|
観戦記ドットネットアワード2002 −トンデモS−
|
| MVP | ボブ・サップ |
| 最優秀プロレスラー | 大谷晋二郎 |
| 最優秀シュートファイター | ノゲ兄 |
| 最優秀女子選手 | 中西 |
| 優秀賞1 | |
| 優秀賞2 | |
| 優秀賞3 | |
| 優秀賞4 | |
| ベストタッグ(トリオ可) | 大谷、田中 |
| ベストマッチ(プロレス部門) | |
| ベストマッチ(シュート部門) | ノゲ兄xサップ |
| ベストマッチ(女子部門) | |
| ベスト興行 | プライド23 |
| ベスト団体 | K−1 |
| 新人賞(男子) | サップ |
| 新人賞(女子) | |
| ベストブッカー/マッチメーカー/プロデューサー | 石井館長 |
| ベストレフェリー | 和田京平 |
| ベストコメント(マイク、試合後コメント、雑誌インタビュー等から) | ビッシビシ |
| 重大ニュース/アングル | 猪木の金に目がくらんだ狂いっぷり全て |
| 今年目立った人(選手・スタッフ・解説・芸能人等全て含め) | サップ、大谷、ターザン |
| KANSENKI.NETベスト観戦記 | メモ8の新日本 |
| KANSENKI.NETベストコラム | メモ8朝岡いじめ |
| ワーストMVP | 桜庭 |
| ワースト試合 | ヘンゾx大山 |
| ワースト興行 | プライド24 |
| ワースト団体 | 大日本 |
| ワーストアングル | 新日本のシュートファイターの使い方 |
| コメント |
|
|
|
|