|
観戦記ドットネットアワード2001 −お前ベイダーだろ−
|
| MVP | 馬場元子 |
| 最優秀プロレスラー | 武藤敬司 |
| 最優秀シュートファイター | アントニオ・ノゲイラ |
| 最優秀女子選手 | 馬場元子 |
| 優秀賞1 | シン・シルバ |
| 優秀賞2 | 竹内宏介 |
| 優秀賞3 | 辻よしなり |
| ベストタッグ(トリオ可) | 該当無し |
| ベストマッチ(プロレス部門) | ザンディグ葛西vsポンドワイフビーター(大日4.29ホール) |
| ベストマッチ(シュート部門) | 安田忠夫vsバンナ |
| ベストマッチ(女子部門) | シャーク土屋vsカルロス天野(LL5.25ホール) |
| ベスト興行 | Remix5.3代々木第二 |
| ベスト団体 | IWAジャパン |
| 新人賞(男子) | 大山峻護 |
| 新人賞(女子) | 該当無し |
| ベストブッカー/マッチメーカー/プロデューサー | 橋本真也 |
| ベストレフェリー | ウォーリー山口 |
| ベストコメント(マイク、試合後コメント、雑誌インタビュー等から) | 1,2,3ダー |
| 重大ニュース/アングル | RINGS解散 |
| 今年目立った人(選手・スタッフ・解説・芸能人等全て含め) | アントニオ猪木 |
| KANSENKI.NETベスト観戦記 | ひねリンさんのWWFレポ |
| KANSENKI.NETベストコラム | メモ8の総合格闘技・言いたい放題〜第2回 リングスの巻 |
| ワーストMVP | |
| ワースト試合 | |
| ワースト興行 | |
| ワースト団体 | |
| ワーストアングル | 一連のFMWストーリー |
| コメント |
|
安田に泣き、シウバに絶叫し、武藤に唸った2001年でしたが、 2000年から2001年となって、 観戦回数が約4割減。 松屋が290円の今、チケット代に見合うひとときを 提供できない興行にお金はつぎ込めませんでした。 今年も観戦にかけるお金は減るのかなと思っちまいました。 |
|
|